
Бэлэн хоолон дээр суусан төр: Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэрийн амжилтын ардах гашуун үнэн
“Кью Эс Си” компанийн гүйцэтгэх захирал Э.Шижирийн бичсэн нийтлэлийг хүргэж байна.


Долдугаар сар дижитал хөрөнгийн зах зээлд уналтын сүүдэр туссан, нэлээд түгшүүртэйгээр эхэлж байна. Биткоины (BTC) ханш $58,600 орчимд хэлбэлзэж, сүүлийн нэг хоногт дахин 1.2%-иар буурлаа. Зах зээл бүхэлдээ "баавгайн" буюу үнэ унах чиг хандлагад автсан хэвээр байна.

Долдугаар сар дижитал хөрөнгийн зах зээлд уналтын сүүдэр туссан, нэлээд түгшүүртэйгээр эхэлж байна. Биткоины (BTC) ханш $58,600 орчимд хэлбэлзэж, сүүлийн нэг хоногт дахин 1.2%-иар буурлаа. Зах зээл бүхэлдээ "баавгайн" буюу үнэ унах чиг хандлагад автсан хэвээр байна.

2026 оны 6-р сарын 24
2026 оны 7-р сарын 1
2026 оны 6-р сарын 24
2026 оны 6-р сарын 28
2026 оны 6-р сарын 25
2026 оны 6-р сарын 28
2026 оны 6-р сарын 30
2026 оны 6-р сарын 29
2026 оны 6-р сарын 23
2026 оны 7-р сарын 1
2026 оны 7-р сарын 3
2026 оны 7-р сарын 1
2026 оны 6-р сарын 28
2026 оны 6-р сарын 30
2026 оны 6-р сарын 29
2026 оны 6-р сарын 24
2026 оны 7-р сарын 1
2026 оны 6-р сарын 24
2026 оны 6-р сарын 28
2026 оны 6-р сарын 25
2026 оны 6-р сарын 28
2026 оны 6-р сарын 30
2026 оны 6-р сарын 29
2026 оны 6-р сарын 23
2026 оны 7-р сарын 1
2026 оны 7-р сарын 3
2026 оны 7-р сарын 1
2026 оны 6-р сарын 28
2026 оны 6-р сарын 30
2026 оны 6-р сарын 29





